T6 [İZCİ] Takip Donanımı Teknik Özellikleri
Hız
Rolanti
Sıcaklık
Lokasyona Ulaşma
Acil Durum
Eksen Değişimi
Çekilme
Yakıt
Input
Harici Enerji Kesilmesi
İvmelenme
Görüşme
Düşük Enerji Tüketimi
Mobil Kullanım
Konum Sıkıştırma
Binary Haberleşme
32 Bit İşlem Gücü
Sürücü Tanıma
Dahili Batarya
ECU Desteği
Çevre Donanımları ile Kablosuz Haberleşme
GPS Özellikleri
GPS Özellikleri
Anten | Dâhili (Pasif Anten) / Harici (Opsiyonel) |
Dahili Anten Boyutu | 25 x 25 x 2 mm |
Soğuk Başlama (Cold Start) | < 35 saniye |
Sıcak Başlama (Hot Start) | 1 saniye |
GPS Duyarlılığı | -165 dBm |
Konumlandırma Sistemi | GPS L1, GLONAS L1, QZZSS L1, Galileo, Compass |
GPS Alıcısı Kanal Sayısı | 66 |
Asist-GPS | Var |
Alarmlar
Alarmlar
Yetkisiz Araç Çalıştırma | Var (Sürücü Tanıma Birimi Gereklidir) |
Acil Durum Bildirimi | Var |
Analog Input Alarmları | Var (Sıcaklık, Yakıt, Nem v.b.) |
Sayısal Input Alarmları | Var (Açık/Kapalı) |
Batarya Kapak Açılma Alarmı | Var |
Sim Kart Sökülme Alarmı | Var (Her İki Sim Kart İçin) |
GSM Modem Özellikleri
GSM Modem Özellikleri
GSM Protokolü | Class 10 hız sınıfı |
GSM Modem | Quad Band |
Anten | Dahili / Harici (Opsiyonel) |
Sim Kart | 2 x Nano Sim Holder (Push-Push) |
Haberleşme | GPRS, SMS veya eSim |
Giriş/Çıkışlar
Giriş/Çıkışlar
Giriş (Analog) | 2 Adet (Sıcaklık, Yakıt v.b.) |
Giriş (Digital) | 2 Adet (Manyetik, Acil Durum v.b.) |
Çıkış (Output) | 2 Adet (Araç Durdurma, Sesli Uyarı v.b.) |
Harici Haberleşme Portu | 1 Adet “Seri TTL / RS485” (Data, Sıcaklık, Nem, Sürücü Tanıma v.b.) |
İhlal Kontrolleri
İhlal Kontrolleri
Hız Limiti Aşımı | Var |
Ani Hızlanma/Yavaşlama | Var |
Alan Tanımlı Hız Kontrolü | Var |
Rolanti | Var |
Lokasyona Ulaşma (Alan Kontrolü) | Var (10.000 lokasyon tanımı) |
Çalışma Duyarlılığı
Çalışma Duyarlılığı
Sabit Montajlı Kullanım |
|
Mobil Kullanım |
|
Ortak Kullanım |
|
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Çalışma Türleri | Mobil, Sabit Montaj |
Kablosuz Haberleşme | Var (Opsiyonel), 2.4GHz ISM |
Harici Bağlantı Konnektör Sayısı | Harici Enerji, Kontak, Input, Output, Seri TTL / RS485 |
Görsel Durum Bildirimi | 4 Farklı Renkte 4 Led (Çalışma, GSM, GPS, Şarj) |
İşlemci | 32-Bit ARM |
3 Boyutlu Eksen Sensörü | Var |
Dahili Hafıza | 8 MByte Flash + 4 KByte Eeprom |
Mikrofon | Var (Opsiyonel) |
Hoparlör | Var (Opsiyonel) |
Harici Görüşme Çıkışı | Var, 2.5 mm Jack (Opsiyonel) |
Buton | 2 Adet (F1, F2) |
Çalışma Gerilimi | 5-36 V DC |
Çalışma Sıcaklığı | -40°C..+85°C (Pil Hariç) |
Normal Durumda Enerji Tüketimi | 30 mA |
Alma/Gönd.Enerji Tüketimi (Ort) | 30 sn periyotta konum gönderiminde ortalama 152 mW |
Uyku Modu Enerji Tüketimi | Dış besleme için; 2.98 mW, Pil kullanımında; 0,51 mW |
OBD2 Bağlantısı | Var (Opsiyonel, Kablolu/Kablosuz) |
Desteklenen ECU Protokolleri | J1850, J1939, ISO9141, ISO14230, High Speed/MediumSpeed/Single CAN |
RF Kart Okuyucu Desteği | Var (Proximity, HID, Mifare) |
Dahili Batarya | 1100 mAh |
Şarj Etme Özelliği | Var |
Teknik Özellikler
Teknik Özellikler
Offline Konum Kayıt Kapasitesi | 120.000 Konum |
Sesli Görüşme | Var (Opsiyonel) |
GPRS den Firmware Güncelleme | Var |
GPRS den Ayar Değiştirme | Var |
Konum Sıkıştırma ve Şifreleme | Var |
Standart GPS Paket Boyutu | 35 Byte |
Standart GPS Paket İçeriği | Zaman, Enlem, Boylam, Hız, Yön, HDOP, Yükseklik, Uydu Sayısı, Mesafe, Batarya Bilgisi, Alarm ve Ihlal Durumları, GSM Sinyal Gücü |
En Az Konum Bildirme Aralığı | 1 Saniye |
Konum Bildirim Kriteri | Zaman, Mesafe, Açı, Alarm/İhlal Durumları |
Sürücü Tanıma Kapasitesi | 10.000 Adet (Sürekli, Belirli Bir Zamana Kadar veya Belirli Gün ve Saatlerde Kullanım) |
Merkez Haberleşmesi | TCP/IP – TCP Socket |
Yedek Sunucu Bağlantısı | Var |
Boyut | 77 x 50 x 22 mm |
Ağırlık | 75 Gram (Batarya Dahil) |
Kutu Standardı | IP62 – Lexon 943-A |
Belgeler ve Uyumluluk | TSE, CE, SAR, E-Mark, RoHS |
Garanti | 2 yıl |
Üretim Yeri | Türkiye |





